COL082 | Dietmar R
Colonia Air / Fleet Captain
IVAO: 118513 VATSIM: 1414473
vor 2 Tagen
385 (davon Charter 51 %)
753h 6m
6298h 6m
125.00 €
2024-08-15 21:10:47
5545h
84
96.2
62
83 (Gut)
-200 ft/min
1h 57m
67%
670 nm
257,806 nm
4,806 kg
1,845,524 kg
Fünf Strände
100 Flüge
100 Flugstunden
2 Jahre
5 Jahre
Spirit Award
Real Life Treffen
Supporter
Mitarbeiter des Monats
500 Stunden
Umläufer
Deutsche Regio Tour
36
2h 18m
879 nm
7,028 kg
-200 ft/min
85

57
74
28
100%
75%
0%
127h 30m
93h 15m
47h 30m
48,549 nm
31,582 nm
17,657 nm
361,230 kg
203,915 kg
100,069 kg
-212 ft/min
-178 ft/min
-231 ft/min
83
96
92
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Network Eingereicht
CA 329 LFML EDDK D-AIBB (A319) 01:30 2,987 kg OFFLINE vor 2 Tagen | 27.Oct
CA 12 EDDW EDDK D-AILR (A21N) 00:41 1,588 kg OFFLINE vor 2 Tagen | 27.Oct
CA 12 EDDK EDDW D-AILR (A21N) 00:50 1,761 kg OFFLINE vor 2 Tagen | 27.Oct
CA 12 LEVC LFML D-AIBB (A319) 01:16 2,452 kg OFFLINE vor 2 Tagen | 27.Oct
CA 12 LEMG LEVC D-AIBB (A319) 01:00 2,033 kg OFFLINE vor 2 Tagen | 27.Oct
CA 12 LPMA LEMG D-AIBB (A319) 02:07 4,774 kg OFFLINE vor 2 Tagen | 27.Oct
CA 12 EDDH LPMA D-AIBB (A319) 04:01 8,594 kg OFFLINE vor 2 Tagen | 27.Oct
CA 306 EDDK EDDH D-AIBA (A319) 01:03 1,976 kg OFFLINE vor 2 Tagen | 27.Oct
CA 325 LSGG EDDK D-AIRI (A20N) 01:11 2,481 kg OFFLINE vor 3 Tagen | 26.Oct
CA 12 LEPP LSGG D-AIRI (A20N) 01:12 2,507 kg OFFLINE vor 3 Tagen | 26.Oct
CA 12 LPPT LEPP D-AIRI (A20N) 01:25 2,822 kg OFFLINE vor 3 Tagen | 26.Oct
CA 12 GCTS LPPT D-AIRI (A20N) 02:08 4,003 kg OFFLINE vor 3 Tagen | 26.Oct
CA 12 LPPT GCTS D-AIRI (A20N) 02:17 4,225 kg OFFLINE vor 3 Tagen | 26.Oct
CA 432 EDDK LPPT D-AIRI (A20N) 02:51 5,463 kg OFFLINE vor 3 Tagen | 26.Oct
CA 305 EDDM EDDK D-AICX (A21N) 01:05 2,338 kg OFFLINE vor 4 Tagen | 25.Oct
CA 304 EDDK EDDM D-AICX (A21N) 00:52 2,111 kg OFFLINE vor 4 Tagen | 25.Oct
PR 12 EDGS EDDK D-ECCA (C172) 00:26 10 kg OFFLINE vor 1 Woche | 21.Oct
PR 12 EDKZ EDGS D-ECCA (C172) 00:20 9 kg OFFLINE vor 1 Woche | 21.Oct
CR 12 EDVB EDKZ D-ECCA (C172) 00:08 4 kg OFFLINE vor 1 Woche | 21.Oct
CR 12 EDDK EDVB D-ECCA (C172) 00:14 6 kg OFFLINE vor 1 Woche | 21.Oct
CX 2207 LGZA EDDK D-AIBF (A319) 02:45 6,618 kg OFFLINE vor 1 Woche | 20.Oct
CX 2206 EDDK LGZA D-AIBF (A319) 02:33 5,561 kg OFFLINE vor 1 Woche | 20.Oct
CA 307 EDDH EDDK D-AIRH (A20N) 00:53 1,766 kg OFFLINE vor 1 Woche | 20.Oct
CA 12 GCFV EDDH D-AIRH (A20N) 04:42 9,325 kg OFFLINE vor 1 Woche | 20.Oct
CA 438 EDDK GCFV D-AIRH (A20N) 04:04 7,999 kg OFFLINE vor 1 Woche | 19.Oct
CA 433 LPPT EDDK D-AICX (A21N) 03:03 6,980 kg OFFLINE vor 1 Woche | 18.Oct
CA 432 EDDK LPPT D-AICX (A21N) 02:48 6,460 kg OFFLINE vor 1 Woche | 17.Oct
CA 12 EDDF EDDK D-AIBB (A319) 00:36 1,154 kg OFFLINE vor 1 Woche | 17.Oct
CA 12 LDZD EDDF D-AIBB (A319) 01:35 3,171 kg OFFLINE vor 1 Woche | 17.Oct
CA 12 EDDK LDZD D-AIBB (A319) 01:40 3,336 kg OFFLINE vor 1 Woche | 17.Oct
CA 601 VHHH EDDK D-AIDJ (A339) 13:14 72,091 kg OFFLINE vor 1 Woche | 17.Oct
CA 466 EDDK EGAA D-AIRF (A20N) 01:42 3,268 kg OFFLINE vor 1 Woche | 16.Oct
CA 600 EDDK VHHH D-AIDJ (A339) 12:04 63,233 kg OFFLINE vor 1 Woche | 16.Oct
CX 12 LJLJ EDDK D-AIBF (A319) 01:30 3,423 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 15.Oct
CA 12 LGKR LJLJ D-AIBF (A319) 01:33 3,603 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 15.Oct
CA 12 LGSR LGKR D-AIBF (A319) 01:13 2,866 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 15.Oct
CX 2194 EDDK LGSR D-AIBF (A319) 02:52 6,234 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 14.Oct
CA 405 ESSA EDDK D-AIRQ (A320) 01:58 4,854 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 14.Oct
CA 12 LFBZ ESSA D-AIRQ (A320) 02:57 7,361 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 14.Oct
CA 12 LEVX LFBZ D-AIRQ (A320) 01:18 2,682 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 13.Oct
CA 12 LEJR LEVX D-AIRQ (A320) 01:18 2,819 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 13.Oct
CA 12 EDDB LEJR D-AIRQ (A320) 03:25 8,995 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 12.Oct
CA 12 LIPY EDDB D-AIRQ (A320) 01:46 4,147 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 12.Oct
CA 12 EDDR LIPY D-AIRQ (A320) 01:13 3,064 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 12.Oct
CA 12 EDDK EDDR D-AIRQ (A320) 00:35 1,284 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 11.Oct
CA 361 EGBB EDDK D-AIBA (A319) 01:16 2,554 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 11.Oct
CA 12 EKVG EGBB D-AIBA (A319) 01:46 3,481 kg IVAO vor 2 Wochen | 11.Oct
CA 12 BIKF EKVG D-AIBA (A319) 01:21 2,861 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 10.Oct
CA 454 EDDK BIKF D-AIBA (A319) 03:18 6,660 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 06.Oct
CA 449 LPPD EDDK D-AICX (A21N) 03:35 8,181 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 06.Oct

Erworbene Artikel (Piloten Shop):

Colonia Air Weihnachtsfeier
Fitnessraum
Harley Davidson
Kapitänsmütze
Massanzug
Personal Coach
Pilotenbrille
Rolex Pilotenuhr
Studium
Tablet