COL416 | Stephan L
Colonia Air / Captain
IVAO: VATSIM: 1393125
vor 1 Woche
63 (davon Charter 11 %)
75h 18m
501h 18m
80.00 €
2024-10-29 07:40:47
426h
82
67.6
90
79 (Gut)
-150 ft/min
1h 12m
6%
159 nm
10,037 nm
246 kg
15,510 kg
Basic Pilot Skills Tour
Pro Pilot Skills
2 Jahre
VATSIM VFR Tour
Ägäis Griechenland Tour
2
3h 7m
498 nm
371 kg
-275 ft/min
71

5
5
20
0%
0%
0%
13h 35m
14h 14m
14h 53m
2,179 nm
2,261 nm
1,475 nm
1,645 kg
1,753 kg
766 kg
-239 ft/min
-213 ft/min
-93 ft/min
71
70
95
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Network Eingereicht
CR 2094 FWKA FQSG D-FAXF (KODI) 02:11 284 kg VATSIM vor 1 Woche | 20.Oct
CR 2093 FZNA FWKA D-FAXF (KODI) 04:03 458 kg VATSIM vor 1 Woche | 19.Oct
CR 2092 HUPA FZNA D-FAXF (KODI) 02:20 244 kg VATSIM vor 3 Wochen | 06.Oct
CR 2091 HSSM HUPA D-FAXF (KODI) 02:39 345 kg VATSIM vor 3 Wochen | 03.Oct
CR 2090 HSSK HSSM D-FAXF (KODI) 02:22 314 kg VATSIM vor 3 Wochen | 02.Oct
CR 2089 HELX HSSK D-FAXF (KODI) 04:23 536 kg VATSIM vor 1 Monat | 29.Sep
CR 2088 HEAX HELX D-FAXF (KODI) 02:24 283 kg VATSIM vor 1 Monat | 21.Sep
CR 2087 LGSK HEAX D-FAXE (KODI) 03:36 475 kg VATSIM vor 1 Monat | 08.Sep
CR 2086 LGKR LGSK D-FAXE (KODI) 01:25 173 kg VATSIM vor 1 Monat | 04.Sep
CR 2085 LDSP LGKR D-FAXE (KODI) 02:26 285 kg VATSIM vor 1 Monat | 01.Sep
CA 416 LDSP LDSP D-FAXE (KODI) 00:14 23 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 25.Aug
CR 2084 LOWS LDSP D-FAXE (KODI) 02:43 278 kg VATSIM vor 2 Monaten | 24.Aug
CA 416 EDKB LOWS D-FAXE (KODI) 02:24 252 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 23.Aug
CR 168 EDMJ LOWI D-ECCB (C172) 00:38 17 kg VATSIM vor 2 Monaten | 18.Aug
CR 167 EDNC EDMJ D-ECCB (C172) 00:43 19 kg VATSIM vor 2 Monaten | 18.Aug
CR 166 EDMV EDNC D-ECCB (C172) 00:46 20 kg VATSIM vor 2 Monaten | 14.Aug
CR 165 LOWS EDMV D-ECCB (C172) 00:45 16 kg VATSIM vor 2 Monaten | 13.Aug
CR 164 LOWZ LOWS D-ECCB (C172) 00:35 12 kg VATSIM vor 2 Monaten | 12.Aug
CR 163 LOWI LOWZ D-ECCB (C172) 00:46 17 kg VATSIM vor 2 Monaten | 11.Aug
CR 162 LOIR LOWI D-ECCB (C172) 00:29 9 kg VATSIM vor 2 Monaten | 11.Aug
CR 161 EDMK LOIR D-ECCB (C172) 00:21 8 kg VATSIM vor 2 Monaten | 11.Aug
CR 160 LSZR EDMK D-ECCB (C172) 00:30 11 kg VATSIM vor 2 Monaten | 11.Aug
CR 159 EDOM EDVE D-ECCA (C172) 00:42 16 kg VATSIM vor 2 Monaten | 11.Aug
CR 158 EDOG EDOM D-ECCA (C172) 00:40 19 kg VATSIM vor 2 Monaten | 09.Aug
CR 157 EDAU EDOG D-ECCA (C172) 00:26 7 kg VATSIM vor 2 Monaten | 09.Aug
CR 156 EDDC EDAU D-ECCA (C172) 00:15 4 kg VATSIM vor 2 Monaten | 08.Aug
CR 155 EDCJ EDDC D-ECCA (C172) 00:32 9 kg VATSIM vor 2 Monaten | 08.Aug
CR 154 EDBJ EDCJ D-ECCA (C172) 00:31 12 kg VATSIM vor 2 Monaten | 05.Aug
CR 153 EDDE EDBJ D-ECCA (C172) 00:27 9 kg VATSIM vor 2 Monaten | 05.Aug
CR 152 EDCO EDDE D-ECCA (C172) 00:26 8 kg VATSIM vor 2 Monaten | 04.Aug
CR 151 EDVE EDCO D-ECCA (C172) 00:59 17 kg VATSIM vor 3 Monaten | 28.Jul
CR 2137 EDFY EDDK D-ECCA (C172) 00:27 13 kg VATSIM vor 3 Monaten | 28.Jul
CR 2136 EDRA EDFY D-ECCA (C172) 00:24 10 kg VATSIM vor 3 Monaten | 28.Jul
CR 2135 EDKU EDRA D-ECCA (C172) 00:36 14 kg VATSIM vor 3 Monaten | 28.Jul
CR 2134 EDDG EDKU D-ECCA (C172) 00:41 17 kg VATSIM vor 3 Monaten | 28.Jul
CR 2133 EDLP EDDG D-ECCA (C172) 00:35 10 kg VATSIM vor 3 Monaten | 27.Jul
CR 2133 EDLW EDLP D-ECCA (C172) 00:40 10 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 27.Jul
CR 2131 EDKO EDLW D-ECCA (C172) 00:31 10 kg VATSIM vor 3 Monaten | 27.Jul
CR 2130 EDGS EDKO D-ECCA (C172) 00:43 10 kg VATSIM vor 3 Monaten | 20.Jul
CR 2029 EDVK EDGS D-ECCA (C172) 01:03 15 kg VATSIM vor 4 Monaten | 09.Jun
CR 2128 EDDK EDVK D-ECCA (C172) 01:11 24 kg VATSIM vor 5 Monaten | 18.May
CR 2151 LGSR LGAV D-ACDF (AT72) 01:03 492 kg VATSIM vor 5 Monaten | 12.May
CR 2150 LGIR LGSR D-ACDF (AT72) 00:41 315 kg VATSIM vor 5 Monaten | 12.May
CR 2149 LCPH LGIR D-ACDF (AT72) 01:49 1,055 kg VATSIM vor 5 Monaten | 11.May
CR 2148 LGRP LCPH D-ACDF (AT72) 01:25 736 kg VATSIM vor 5 Monaten | 11.May
CR 2147 LCLK LGRP D-ACDF (AT72) 01:42 943 kg VATSIM vor 5 Monaten | 09.May
CR 2146 LGKJ LCLK D-ACDF (AT72) 01:13 681 kg VATSIM vor 5 Monaten | 05.May
CR 2145 LGKO LGKJ D-ACDF (AT72) 00:56 496 kg VATSIM vor 5 Monaten | 05.May
CR 2144 LGSM LGKO D-ACDF (AT72) 00:38 322 kg VATSIM vor 5 Monaten | 05.May
CR 2143 LGMK LGSM D-ACDF (AT72) 00:43 347 kg VATSIM vor 5 Monaten | 05.May

Erworbene Artikel (Piloten Shop):