COL484 | Rolf Z
Colonia Air / Captain
IVAO: 679994 VATSIM: 1609046
vor 3 Wochen
65 (davon Charter 3 %)
55h 59m
1516h 59m
80.00 €
2024-11-23 09:31:44
1461h
82
52
100
71 (Okay)
-202 ft/min
0h 52m
13%
151 nm
9,821 nm
836 kg
54,335 kg
Mitteldeutschland-Tour
2 Jahre
Ägäis Griechenland Tour
0
Keine Berichte
0 nm
0 kg
0 ft/min
0

0
1
1
0%
0%
0%
Keine Berichte
1h 11m
0h 56m
0 nm
289 nm
255 nm
0 kg
2,286 kg
1,876 kg
0 ft/min
-327 ft/min
-170 ft/min
0
81
83
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Network Eingereicht
CA 327 LFPG EDDK D-AIRI (A20N) 01:11 2,286 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 10.Nov
CA 326 EDDK LFPG D-AIRI (A20N) 00:56 1,876 kg OFFLINE vor 1 Monat | 28.Oct
CA 309 EDDS EDDK D-AIRE (A20N) 00:47 1,518 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 25.Sep
CA 308 EDDK EDDS D-AIRE (A20N) 00:41 1,469 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 17.Sep
CA 307 EDDH EDDK D-AIRF (A20N) 00:52 1,680 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 20.Aug
CA 306 EDDK EDDH D-AIRF (A20N) 00:51 1,806 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 19.Aug
CR 940 EHGR EHVK D-IBAA (BN2P) 00:29 30 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 23.Jul
CR 939 EHSE EHGR D-IBAA (BN2P) 00:16 19 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 21.Jul
CR 938 EHWO EHSE D-IBAA (BN2P) 00:09 9 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 21.Jul
CR 937 EHMZ EHWO D-IBAA (BN2P) 00:16 19 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 20.Jul
CR 936 EHRD EHMZ D-IBAA (BN2P) 00:23 32 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 18.Jul
CR 935 EHHV EHRD D-IBAA (BN2P) 00:19 26 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 18.Jul
CR 934 EHDL EHHV D-IBAA (BN2P) 00:20 24 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 18.Jul
CR 933 EDDK EHDL D-IBAA (BN2P) 00:48 65 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 18.Jul
CR 932 EHTE EDDK D-IBAA (BN2P) 00:53 74 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 08.Jul
CR 931 EHLE EHTE D-IBAA (BN2P) 00:22 25 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 08.Jul
CR 930 EHKD EHLE D-IBAA (BN2P) 00:28 38 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 08.Jul
CR 929 EHTX EHKD D-IBAA (BN2P) 00:11 13 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 08.Jul
CR 928 EHAL EHTX D-IBAA (BN2P) 00:24 31 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 05.Jul
CR 927 EHLW EHAL D-IBAA (BN2P) 00:21 22 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 01.Jul
CR 926 EHDR EHLW D-IBAA (BN2P) 00:10 15 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 19.Jun
CR 925 EHGG EHDR D-IBAA (BN2P) 00:12 14 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 18.Jun
CR 924 EHST EHGG D-IBAA (BN2P) 00:15 18 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 18.Jun
CR 923 EHHO EHST D-IBAA (BN2P) 00:21 29 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 17.Jun
CR 922 EHTW EHHO D-IBAA (BN2P) 00:22 26 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 17.Jun
CR 921 EDDK EHTW D-IBAA (BN2P) 00:55 73 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 13.Jun
CR 907 EDFN EDDK D-IBAA (BN2P) 00:37 51 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 09.Jun
CR 906 EDLP EDFN D-IBAA (BN2P) 00:26 36 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 09.Jun
CR 905 EDBM EDLP D-IBAA (BN2P) 00:59 80 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 08.Jun
CR 904 EDOG EDBM D-IBAA (BN2P) 00:38 44 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 05.Jun
CR 903 EDAU EDOG D-IBAA (BN2P) 00:17 20 kg OFFLINE vor 6 Monaten | 23.May
CR 902 EDCJ EDAU D-IBAA (BN2P) 00:28 38 kg OFFLINE vor 6 Monaten | 16.May
CR 901 EDVK EDCJ D-IBAA (BN2P) 01:03 75 kg OFFLINE vor 6 Monaten | 05.May
CR 900 EDDK EDVK D-IBAA (BN2P) 00:55 66 kg OFFLINE vor 7 Monaten | 18.Apr
CR 201 EDDF EDDK D-ACDE (AT72) 00:42 420 kg OFFLINE vor 8 Monaten | 05.Mar
CR 200 EDDK EDDF D-ACDE (AT72) 00:54 491 kg OFFLINE vor 9 Monaten | 14.Feb
CA 421 LGAV EDDK D-AIRT (A320) 03:20 6,272 kg OFFLINE vor 9 Monaten | 05.Feb
CR 2151 LGSR LGAV D-IVCA (DHC6) 01:05 242 kg OFFLINE vor 9 Monaten | 05.Feb
CR 2150 LGIR LGSR D-IVCA (DHC6) 00:38 133 kg OFFLINE vor 9 Monaten | 05.Feb
CR 2149 LCPH LGIR D-IVCA (DHC6) 02:45 673 kg OFFLINE vor 10 Monaten | 04.Feb
CR 2148 LGRP LCPH D-IVCA (DHC6) 01:45 394 kg OFFLINE vor 10 Monaten | 02.Feb
CR 2147 LCLK LGRP D-IVCA (DHC6) 02:02 460 kg OFFLINE vor 10 Monaten | 01.Feb
CR 2146 LGKJ LCLK D-IVCA (DHC6) 01:40 419 kg OFFLINE vor 10 Monaten | 31.Jan
CR 2145 LGKO LGKJ D-IVCA (DHC6) 01:12 291 kg OFFLINE vor 10 Monaten | 30.Jan
CR 2144 LGSM LGKO D-IVCA (DHC6) 00:29 104 kg OFFLINE vor 10 Monaten | 29.Jan
CR 2143 LGMK LGSM D-IVCA (DHC6) 00:40 144 kg OFFLINE vor 10 Monaten | 28.Jan
CR 2142 LGSK LGMK D-IVCA (DHC6) 01:03 232 kg OFFLINE vor 10 Monaten | 25.Jan
CR 2141 LGTS LGSK D-IVCA (DHC6) 00:44 167 kg OFFLINE vor 10 Monaten | 24.Jan
CR 2140 LGKR LGTS D-IVCA (DHC6) 01:24 342 kg OFFLINE vor 10 Monaten | 23.Jan
CR 2139 LGKF LGKR D-IVCA (DHC6) 00:49 183 kg OFFLINE vor 10 Monaten | 21.Jan

Erworbene Artikel (Piloten Shop):